Entradas populares
-
http://prezi.com/lpti6pejrp-q/la-justa-distribucion-de-la-riqueza/
miércoles, 23 de marzo de 2011
martes, 15 de marzo de 2011
Remesas Vrs Impuestos
1. CUAL ES EL TOTAL DE REMESAS DESDE EL 2001-210
Guatemala: Ingreso de Divisas por Remesas Familiares
Años: 2001 – 2010
Año | Dolares | Quetzales |
2001 | 592,339.10 | 4,561,011.07 |
2002 | 1,579,391.90 | 12,161,317.63 |
2003 | 2,106,504.80 | 16,220,086.96 |
2004 | 2,550,623.10 | 19,639,797.87 |
2005 | 2,992,822.50 | 23,044,733.25 |
2006 | 3,609,813.10 | 27,795,560.87 |
2007 | 4,128,407.60 | 31,788,738.52 |
2008 | 4,314,730.60 | 33,223,425.62 |
2009 | 3,912,286.80 | 30,124,608.36 |
2010 | 4,126,784.10 | 31,776,237.57 |
Totales | 29,913,703.60 | 230,335,517.72 |
2. COMPARACION DE LOS MESES DE MAYO Y DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2001 AL 1010
Año | MAYO | DICIEMBRE |
2001 | 55,662.20 | 46,070.80 |
2002 | 89,751.70 | 158,194.30 |
2003 | 187,376.30 | 195,593.40 |
2004 | 210,780.40 | 231,415.20 |
2005 | 274,281.20 | 271,574.00 |
2006 | 361,391.10 | 299,330.60 |
2007 | 392,936.50 | 337,407.60 |
2008 | 397,982.90 | 339,337.90 |
2009 | 332,603.30 | 324,525.50 |
2010 | 357,017.20 | 348,433.10 |
Totales $ | $2,659,782.80 | $2,551,882.40 |
Totales Q 20,480.327,52 19,649,444.81
3. QUE PORCENTAJE REPRESENTAN LAS REMESAS DE LA RECAUDACIÓN SAT EN TODOS LOS AÑOS.
AÑO | RECAUDACION | REMESAS |
2001 | 16,115,000.41 | 592,339.10 |
2002 | 17,686,000.89 | 1,579,391.90 |
2003 | 17,481,000.94 | 2,106,504.80 |
2004 | 17,827,000.73 | 2,550,623.10 |
2005 | 17,586,000.43 | 2,992,822.50 |
2006 | 19,112,000.63 | 3,609,813.10 |
2007 | 20,826,000.98 | 4,128,407.60 |
2008 | 19,819,000.18 | 4,314,730.60 |
2009 | 18,576,000.33 | 3,912,286.80 |
2010 | 19,564,000.15 | 4,126,784.10 |
4. CUAL ES EL CRECIMIENTO MAS RAPIDO, REMESAS O SAT:
Al hacer una análisis del cuadro comparativo y de la grafica podemos observar que el crecimiento mas rápidos de ingresos para el país es mas en remesas familiares que de ingresos por impuestos de la SAT.
miércoles, 9 de febrero de 2011
Suscribirse a:
Entradas (Atom)